﻿_id	FECHA	MES	TOTAL MATERIA FRESCA DE FANGOS (Kg)
1	2020	Enero	754100
2	2020	Febrero	991140
3	2020	Marzo	882700
4	2020	Abril	1059240
5	2020	Mayo	945800
6	2020	Junio	993960
7	2020	Julio	1093300
8	2020	Agosto	1201060
9	2020	Septiembre	1041420
10	2020	Octubre	1185020
11	2020	Noviembre	1107880
12	2020	Diciembre	1124620
13	2021	Enero	1121380
14	2021	Febrero	1178820
15	2021	Marzo	1123760
16	2021	Abril	1175860
17	2021	Mayo	1133060
18	2021	Junio	1071480
19	2021	Julio	1058520
20	2021	Agosto	1399620
21	2021	Septiembre	1145400
22	2021	Octubre	986300
23	2021	Noviembre	845360
24	2021	Diciembre	579960
25	2022	Enero	788160
26	2022	Febrero	774660
27	2022	Marzo	981000
28	2022	Abril	871940
29	2022	Mayo	755260
30	2022	Junio	950380
31	2022	Julio	663720
32	2022	Agosto	1178600
33	2022	Septiembre	739420
34	2022	Octubre	999840
35	2022	Noviembre	1061380
36	2022	Diciembre	1174160
37	2023	Enero	797720
38	2023	Febrero	709020
39	2023	Marzo	771640
40	2023	Abril	1016500
41	2023	Mayo	844680
42	2023	Junio	1081600
43	2023	Julio	911900
44	2023	Agosto	984600
45	2023	Septiembre	801040
46	2023	Octubre	746580
47	2023	Noviembre	1021580
48	2023	Diciembre	953100
49	2024	Enero	728680
50	2024	Febrero	889760
51	2024	Marzo	769360
52	2024	Abril	1063760
53	2024	Mayo	1184540
54	2024	Junio	1097360
55	2024	Julio	1406020
56	2024	Agosto	1128920
57	2024	Septiembre	979660
58	2024	Octubre	969860
59	2024	Noviembre	943240
60	2024	Diciembre	978280
61	2025	Enero	1002600
62	2025	Febrero	992160
63	2025	Marzo	1137000
64	2025	Abril	879720
65	2025	Mayo	1034300
66	2025	Junio	968820
67	2025	Julio	1147740
68	2025	Agosto	1385200
69	2025	Septiembre	1341220
70	2025	Octubre	957900
71	2025	Noviembre	975000
72	2025	Diciembre	1030440
