﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO DESTINO USO AMBIENTAL (m3)
1	2020	Enero	560
2	2020	Febrero	1606
3	2020	Marzo	749
4	2020	Abril	218
5	2020	Mayo	350
6	2020	Junio	2090
7	2020	Julio	750
8	2020	Agosto	1028
9	2020	Septiembre	2042
10	2020	Octubre	1751
11	2020	Noviembre	1371
12	2020	Diciembre	1453
13	2021	Enero	549
14	2021	Febrero	1285
15	2021	Marzo	1160
16	2021	Abril	330
17	2021	Mayo	947
18	2021	Junio	561
19	2021	Julio	1309
20	2021	Agosto	1993
21	2021	Septiembre	1907
22	2021	Octubre	1562
23	2021	Noviembre	584
24	2021	Diciembre	964
25	2022	Enero	833
26	2022	Febrero	735
27	2022	Marzo	219
28	2022	Abril	42
29	2022	Mayo	962
30	2022	Junio	1834
31	2022	Julio	2070
32	2022	Agosto	2005
33	2022	Septiembre	2613
34	2022	Octubre	1064
35	2022	Noviembre	2188
36	2022	Diciembre	2839
37	2023	Enero	36
38	2023	Febrero	131
39	2023	Marzo	1355
40	2023	Abril	964
41	2023	Mayo	328
42	2023	Junio	1275
43	2023	Julio	1511
44	2023	Agosto	1772
45	2023	Septiembre	3160
46	2023	Octubre	1541
47	2023	Noviembre	1561
48	2023	Diciembre	1398
49	2024	Enero	4071
50	2024	Febrero	1202
51	2024	Marzo	1801
52	2024	Abril	1788
53	2024	Mayo	3129
54	2024	Junio	2255
55	2024	Julio	2598
56	2024	Agosto	2637
57	2024	Septiembre	2707
58	2024	Octubre	2318
59	2024	Noviembre	2976
60	2024	Diciembre	2265
61	2025	Enero	905
62	2025	Febrero	1913
63	2025	Marzo	1149
64	2025	Abril	1959
65	2025	Mayo	68
66	2025	Junio	1026
67	2025	Julio	48
68	2025	Agosto	2542
69	2025	Septiembre	3908
70	2025	Octubre	5496
71	2025	Noviembre	1202
72	2025	Diciembre	1012
