﻿_id	FECHA	MES	TOTAL ENERGIA AUTOCONSUMIDA (kwh)
1	2015	Enero	
2	2015	Febrero	
3	2015	Marzo	
4	2015	Abril	
5	2015	Mayo	
6	2015	Junio	
7	2015	Julio	
8	2015	Agosto	
9	2015	Septiembre	
10	2015	Octubre	
11	2015	Noviembre	
12	2015	Diciembre	
13	2016	Enero	
14	2016	Febrero	
15	2016	Marzo	
16	2016	Abril	
17	2016	Mayo	
18	2016	Junio	
19	2016	Julio	
20	2016	Agosto	
21	2016	Septiembre	
22	2016	Octubre	
23	2016	Noviembre	
24	2016	Diciembre	
25	2017	Enero	
26	2017	Febrero	
27	2017	Marzo	
28	2017	Abril	
29	2017	Mayo	
30	2017	Junio	
31	2017	Julio	
32	2017	Agosto	
33	2017	Septiembre	
34	2017	Octubre	
35	2017	Noviembre	
36	2017	Diciembre	
37	2018	Enero	249310
38	2018	Febrero	175440
39	2018	Marzo	217980
40	2018	Abril	238051
41	2018	Mayo	132606
42	2018	Junio	213691
43	2018	Julio	229704
44	2018	Agosto	213327
45	2018	Septiembre	187545
46	2018	Octubre	203441
47	2018	Noviembre	207741
48	2018	Diciembre	197038
49	2019	Enero	174176
50	2019	Febrero	189174
51	2019	Marzo	248914
52	2019	Abril	91319
53	2019	Mayo	173068
54	2019	Junio	119127
55	2019	Julio	31740
56	2019	Agosto	53813
57	2019	Septiembre	87604
58	2019	Octubre	147845
59	2019	Noviembre	129316
60	2019	Diciembre	88625
61	2020	Enero	67248
62	2020	Febrero	100080
63	2020	Marzo	87068
64	2020	Abril	70010
65	2020	Mayo	53485
66	2020	Junio	34336
67	2020	Julio	85005
68	2020	Agosto	44024
69	2020	Septiembre	45791
70	2020	Octubre	137139
71	2020	Noviembre	113030
72	2020	Diciembre	56486
73	2021	Enero	75409
74	2021	Febrero	151521
75	2021	Marzo	157829
76	2021	Abril	152826
77	2021	Mayo	138497
78	2021	Junio	47680
79	2021	Julio	40894
80	2021	Agosto	122208
81	2021	Septiembre	127142
82	2021	Octubre	144872
83	2021	Noviembre	151819
84	2021	Diciembre	208311
85	2022	Enero	152958
86	2022	Febrero	204667
87	2022	Marzo	191240
88	2022	Abril	162084
89	2022	Mayo	156786
90	2022	Junio	173678
91	2022	Julio	174760
92	2022	Agosto	183288
93	2022	Septiembre	168888
94	2022	Octubre	142991
95	2022	Noviembre	140541
96	2022	Diciembre	115221
97	2023	Enero	122110
98	2023	Febrero	74354
99	2023	Marzo	173943
100	2023	Abril	194687
101	2023	Mayo	248674
102	2023	Junio	151644
103	2023	Julio	166253
104	2023	Agosto	173807
105	2023	Septiembre	210787
106	2023	Octubre	220113
107	2023	Noviembre	178329
108	2023	Diciembre	237363
109	2024	Enero	236323
110	2024	Febrero	106783
111	2024	Marzo	3366
112	2024	Abril	165261
113	2024	Mayo	245236
114	2024	Junio	185355
115	2024	Julio	225726
116	2024	Agosto	220547
117	2024	Septiembre	142854
118	2024	Octubre	205144
119	2024	Noviembre	180490
120	2024	Diciembre	150309
121	2025	Enero	227762
122	2025	Febrero	207509
123	2025	Marzo	221179
124	2025	Abril	210987
125	2025	Mayo	165465
126	2025	Junio	145228
127	2025	Julio	242337
128	2025	Agosto	244573
129	2025	Septiembre	122786
130	2025	Octubre	244226
131	2025	Noviembre	233806
132	2025	Diciembre	277093
