﻿_id	FECHA	MES	VOLUMEN ALMACENAMIENTO PARQUE LA MARJAL (m3)
1	2020	1	0
2	2020	2	0
3	2020	3	0
4	2020	4	0
5	2020	5	0
6	2020	6	0
7	2020	7	0
8	2020	8	0
9	2020	9	0
10	2020	10	0
11	2020	11	0
12	2020	12	0
13	2021	1	0
14	2021	2	0
15	2021	3	0
16	2021	4	0
17	2021	5	0
18	2021	6	0
19	2021	7	0
20	2021	8	0
21	2021	9	0
22	2021	10	0
23	2021	11	2.100
24	2021	12	0
25	2022	1	0
26	2022	2	0
27	2022	3	0
28	2022	4	0
29	2022	5	0
30	2022	6	0
31	2022	7	0
32	2022	8	0
33	2022	9	0
34	2022	10	0
35	2022	11	0
36	2022	12	0
37	2023	1	0
38	2023	2	0
39	2023	3	0
40	2023	4	0
41	2023	5	0
42	2023	6	0
43	2023	7	0
44	2023	8	0
45	2023	9	4.050
46	2023	10	0
47	2023	11	0
48	2023	12	0
49	2024	1	0
50	2024	2	0
51	2024	3	0
52	2024	4	0
53	2024	5	0
54	2024	6	0
55	2024	7	0
56	2024	8	0
57	2024	9	0
58	2024	10	0
59	2024	11	0
60	2024	12	0
