﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL DEPURADO CON OTROS DESTINOS (m3)
1	2020	Enero	0
2	2020	Febrero	0
3	2020	Marzo	0
4	2020	Abril	0
5	2020	Mayo	0
6	2020	Junio	0
7	2020	Julio	0
8	2020	Agosto	0
9	2020	Septiembre	0
10	2020	Octubre	0
11	2020	Noviembre	0
12	2020	Diciembre	0
13	2021	Enero	0
14	2021	Febrero	0
15	2021	Marzo	0
16	2021	Abril	0
17	2021	Mayo	0
18	2021	Junio	0
19	2021	Julio	0
20	2021	Agosto	0
21	2021	Septiembre	0
22	2021	Octubre	0
23	2021	Noviembre	0
24	2021	Diciembre	0
25	2022	Enero	1831
26	2022	Febrero	1869
27	2022	Marzo	1710
28	2022	Abril	1275
29	2022	Mayo	1857
30	2022	Junio	1515
31	2022	Julio	1917
32	2022	Agosto	1475
33	2022	Septiembre	1588
34	2022	Octubre	1616
35	2022	Noviembre	946
36	2022	Diciembre	1663
37	2023	Enero	2356
38	2023	Febrero	1975
39	2023	Marzo	2464
40	2023	Abril	2237
41	2023	Mayo	2412
42	2023	Junio	2225
43	2023	Julio	2435
44	2023	Agosto	2823
45	2023	Septiembre	1999
46	2023	Octubre	2702
47	2023	Noviembre	2248
48	2023	Diciembre	2387
49	2024	Enero	2641
50	2024	Febrero	1681
51	2024	Marzo	1848
52	2024	Abril	2424
53	2024	Mayo	3212
54	2024	Junio	2082
55	2024	Julio	3025
56	2024	Agosto	3124
57	2024	Septiembre	3454
58	2024	Octubre	3947
59	2024	Noviembre	4044
60	2024	Diciembre	3282
61	2025	Enero	4164
62	2025	Febrero	4636
63	2025	Marzo	4194
64	2025	Abril	3981
65	2025	Mayo	7533
66	2025	Junio	3658
67	2025	Julio	4457
68	2025	Agosto	4833
69	2025	Septiembre	5284
70	2025	Octubre	6580
71	2025	Noviembre	4894
72	2025	Diciembre	3192
