﻿_id	FECHA	MES	TOTAL ENERGIA AUTOCONSUMIDA (kwh)
1	2020	Enero	0
2	2020	Febrero	0
3	2020	Marzo	0
4	2020	Abril	0
5	2020	Mayo	0
6	2020	Junio	0
7	2020	Julio	0
8	2020	Agosto	0
9	2020	Septiembre	0
10	2020	Octubre	0
11	2020	Noviembre	0
12	2020	Diciembre	0
13	2021	Enero	0
14	2021	Febrero	0
15	2021	Marzo	0
16	2021	Abril	0
17	2021	Mayo	0
18	2021	Junio	0
19	2021	Julio	0
20	2021	Agosto	0
21	2021	Septiembre	0
22	2021	Octubre	0
23	2021	Noviembre	0
24	2021	Diciembre	0
25	2022	Enero	0
26	2022	Febrero	0
27	2022	Marzo	0
28	2022	Abril	0
29	2022	Mayo	63436
30	2022	Junio	107235
31	2022	Julio	61219
32	2022	Agosto	92430
33	2022	Septiembre	84321
34	2022	Octubre	58616
35	2022	Noviembre	41526
36	2022	Diciembre	63656
37	2023	Enero	80745
38	2023	Febrero	87415
39	2023	Marzo	152216
40	2023	Abril	171411
41	2023	Mayo	137600
42	2023	Junio	148347
43	2023	Julio	173460
44	2023	Agosto	167121
45	2023	Septiembre	97289
46	2023	Octubre	98953
47	2023	Noviembre	92181
48	2023	Diciembre	76570
49	2024	Enero	62578
50	2024	Febrero	111225
51	2024	Marzo	109196
52	2024	Abril	115680
53	2024	Mayo	104712
54	2024	Junio	150031
55	2024	Julio	117386
56	2024	Agosto	117562
57	2024	Septiembre	125235
58	2024	Octubre	90283
59	2024	Noviembre	117522
60	2024	Diciembre	117164
61	2025	Enero	117694
62	2025	Febrero	114178
63	2025	Marzo	112670
64	2025	Abril	151133
65	2025	Mayo	200516
66	2025	Junio	169870
67	2025	Julio	140412
68	2025	Agosto	143987
69	2025	Septiembre	128332
70	2025	Octubre	84528
71	2025	Noviembre	132896
72	2025	Diciembre	100936
