﻿_id	FECHA	MES	TOTAL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (kwh)
1	2015	Enero	877660
2	2015	Febrero	813702
3	2015	Marzo	986029
4	2015	Abril	948864
5	2015	Mayo	956759
6	2015	Junio	1009127
7	2015	Julio	1130635
8	2015	Agosto	1205327
9	2015	Septiembre	1046472
10	2015	Octubre	939811
11	2015	Noviembre	876190
12	2015	Diciembre	911458
13	2016	Enero	853149
14	2016	Febrero	819670
15	2016	Marzo	975748
16	2016	Abril	1042221
17	2016	Mayo	993760
18	2016	Junio	981809
19	2016	Julio	995964
20	2016	Agosto	1006493
21	2016	Septiembre	954932
22	2016	Octubre	1007019
23	2016	Noviembre	861646
24	2016	Diciembre	970716
25	2017	Enero	923823
26	2017	Febrero	877098
27	2017	Marzo	1208289
28	2017	Abril	1197428
29	2017	Mayo	1214693
30	2017	Junio	1219995
31	2017	Julio	1203971
32	2017	Agosto	976988
33	2017	Septiembre	963502
34	2017	Octubre	1002110
35	2017	Noviembre	964508
36	2017	Diciembre	1022821
37	2018	Enero	1013297
38	2018	Febrero	851009
39	2018	Marzo	957645
40	2018	Abril	950628
41	2018	Mayo	956609
42	2018	Junio	949061
43	2018	Julio	954681
44	2018	Agosto	942768
45	2018	Septiembre	909165
46	2018	Octubre	909044
47	2018	Noviembre	921314
48	2018	Diciembre	966333
49	2019	Enero	984398
50	2019	Febrero	860812
51	2019	Marzo	958211
52	2019	Abril	961873
53	2019	Mayo	966495
54	2019	Junio	969967
55	2019	Julio	966250
56	2019	Agosto	962577
57	2019	Septiembre	944757
58	2019	Octubre	932372
59	2019	Noviembre	848210
60	2019	Diciembre	861748
61	2020	Enero	923521
62	2020	Febrero	965094
63	2020	Marzo	1052006
64	2020	Abril	957762
65	2020	Mayo	1009827
66	2020	Junio	958650
67	2020	Julio	1004758
68	2020	Agosto	1005487
69	2020	Septiembre	916683
70	2020	Octubre	939523
71	2020	Noviembre	932750
72	2020	Diciembre	1016906
73	2021	Enero	969159
74	2021	Febrero	862651
75	2021	Marzo	965505
76	2021	Abril	950893
77	2021	Mayo	1006507
78	2021	Junio	919760
79	2021	Julio	969250
80	2021	Agosto	958875
81	2021	Septiembre	953865
82	2021	Octubre	1001487
83	2021	Noviembre	919085
84	2021	Diciembre	985747
85	2022	Enero	942011
86	2022	Febrero	894783
87	2022	Marzo	965882
88	2022	Abril	983634
89	2022	Mayo	1026052
90	2022	Junio	996910
91	2022	Julio	1030602
92	2022	Agosto	996367
93	2022	Septiembre	960020
94	2022	Octubre	970026
95	2022	Noviembre	910531
96	2022	Diciembre	937891
97	2023	Enero	945140
98	2023	Febrero	860844
99	2023	Marzo	980706
100	2023	Abril	957103
101	2023	Mayo	1034316
102	2023	Junio	997278
103	2023	Julio	989011
104	2023	Agosto	1018111
105	2023	Septiembre	1033527
106	2023	Octubre	1051103
107	2023	Noviembre	1038989
108	2023	Diciembre	978914
109	2024	Enero	973481
110	2024	Febrero	923091
111	2024	Marzo	974362
112	2024	Abril	1037850
113	2024	Mayo	1083755
114	2024	Junio	964905
115	2024	Julio	1005414
116	2024	Agosto	1055707
117	2024	Septiembre	1021990
118	2024	Octubre	942049
119	2024	Noviembre	891574
120	2024	Diciembre	865995
121	2025	Enero	903430
122	2025	Febrero	841609
123	2025	Marzo	1023267
124	2025	Abril	969493
125	2025	Mayo	989068
126	2025	Junio	996330
127	2025	Julio	1032198
128	2025	Agosto	1005011
129	2025	Septiembre	924612
130	2025	Octubre	1006727
131	2025	Noviembre	948460
132	2025	Diciembre	1059176
