﻿_id	FECHA	MES	TOTAL AGUA REUTILIZADA (m3)
1	2020	Enero	128166
2	2020	Febrero	53595
3	2020	Marzo	204665
4	2020	Abril	38863
5	2020	Mayo	138462
6	2020	Junio	496434
7	2020	Julio	509104
8	2020	Agosto	345981
9	2020	Septiembre	371176
10	2020	Octubre	407417
11	2020	Noviembre	327488
12	2020	Diciembre	169096
13	2021	Enero	244939
14	2021	Febrero	398210
15	2021	Marzo	211654
16	2021	Abril	110682
17	2021	Mayo	235157
18	2021	Junio	396072
19	2021	Julio	586327
20	2021	Agosto	734359
21	2021	Septiembre	539838
22	2021	Octubre	192950
23	2021	Noviembre	247476
24	2021	Diciembre	280201
25	2022	Enero	376940
26	2022	Febrero	555764
27	2022	Marzo	239160
28	2022	Abril	18679
29	2022	Mayo	272656
30	2022	Junio	601640
31	2022	Julio	512403
32	2022	Agosto	532357
33	2022	Septiembre	300544
34	2022	Octubre	598117
35	2022	Noviembre	360258
36	2022	Diciembre	493369
37	2023	Enero	457309
38	2023	Febrero	334858
39	2023	Marzo	607245
40	2023	Abril	577053
41	2023	Mayo	537117
42	2023	Junio	228391
43	2023	Julio	773931
44	2023	Agosto	644156
45	2023	Septiembre	238207
46	2023	Octubre	639684
47	2023	Noviembre	513329
48	2023	Diciembre	646294
49	2024	Enero	536923
50	2024	Febrero	424824
51	2024	Marzo	490028
52	2024	Abril	546396
53	2024	Mayo	545348
54	2024	Junio	438994
55	2024	Julio	723288
56	2024	Agosto	572971
57	2024	Septiembre	385235
58	2024	Octubre	584298
59	2024	Noviembre	330317
60	2024	Diciembre	488383
61	2025	Enero	587921
62	2025	Febrero	565965
63	2025	Marzo	376686
64	2025	Abril	621257
65	2025	Mayo	559887
66	2025	Junio	578312
67	2025	Julio	510218
68	2025	Agosto	545294
69	2025	Septiembre	418746
70	2025	Octubre	418983
71	2025	Noviembre	339186
72	2025	Diciembre	310384
