﻿_id	FECHA	MES	AGUA SUMINSTRADA ORIGEN MCT (m3)
1	2024	enero	1.637.358
2	2024	febrero	1.556.162
3	2024	marzo	1.714.534
4	2024	abril	1.782.563
5	2024	mayo	1.849.330
6	2024	junio	2.374.980
7	2024	julio	2.728.628
8	2024	agosto	2.681.950
9	2024	septiembre	2.321.513
10	2024	octubre	2.343.145
11	2024	noviembre	2.051.121
12	2024	diciembre	2.123.139
13	2025	enero	2.002.664
14	2025	febrero	1.938.138
15	2025	marzo	1.970.082
16	2025	abril	2.083.255
17	2025	mayo	2.275.853
18	2025	junio	2.381.580
19	2025	julio	2.699.958
20	2025	agosto	2.721.402
21	2025	septiembre	2.345.279
22	2025	octubre	1.899.911
