﻿_id	FECHA	MES	TOTAL AGUA REUTILIZADA (m3)
1	2020	Enero	210647
2	2020	Febrero	201300
3	2020	Marzo	306746
4	2020	Abril	237986
5	2020	Mayo	351730
6	2020	Junio	512835
7	2020	Julio	690712
8	2020	Agosto	763799
9	2020	Septiembre	691381
10	2020	Octubre	590277
11	2020	Noviembre	437183
12	2020	Diciembre	266696
13	2021	Enero	240566
14	2021	Febrero	374046
15	2021	Marzo	327096
16	2021	Abril	271773
17	2021	Mayo	461845
18	2021	Junio	517842
19	2021	Julio	646502
20	2021	Agosto	705687
21	2021	Septiembre	739601
22	2021	Octubre	517572
23	2021	Noviembre	239490
24	2021	Diciembre	192601
25	2022	Enero	342327
26	2022	Febrero	365875
27	2022	Marzo	145373
28	2022	Abril	94890
29	2022	Mayo	462954
30	2022	Junio	713061
31	2022	Julio	755530
32	2022	Agosto	761520
33	2022	Septiembre	674027
34	2022	Octubre	334177
35	2022	Noviembre	412193
36	2022	Diciembre	227979
37	2023	Enero	303558
38	2023	Febrero	336822
39	2023	Marzo	457736
40	2023	Abril	467674
41	2023	Mayo	564921
42	2023	Junio	535634
43	2023	Julio	724254
44	2023	Agosto	709689
45	2023	Septiembre	639949
46	2023	Octubre	510289
47	2023	Noviembre	571549
48	2023	Diciembre	385522
49	2024	Enero	499727
50	2024	Febrero	518874
51	2024	Marzo	577746
52	2024	Abril	557816
53	2024	Mayo	659599
54	2024	Junio	664395
55	2024	Julio	801285
56	2024	Agosto	862735
57	2024	Septiembre	654349
58	2024	Octubre	590226
59	2024	Noviembre	318522
60	2024	Diciembre	301886
61	2025	Enero	526890
62	2025	Febrero	260603
63	2025	Marzo	261554
64	2025	Abril	590747
65	2025	Mayo	567259
66	2025	Junio	728516
67	2025	Julio	842082
68	2025	Agosto	877915
69	2025	Septiembre	833555
70	2025	Octubre	595294
71	2025	Noviembre	668472
72	2025	Diciembre	211092
