﻿_id	FECHA	MES	TOTAL MATERIA FRESCA DE FANGOS (Kg)
1	2020	Enero	1260300
2	2020	Febrero	1824940
3	2020	Marzo	1788300
4	2020	Abril	1152840
5	2020	Mayo	1216740
6	2020	Junio	1587160
7	2020	Julio	1814180
8	2020	Agosto	1300020
9	2020	Septiembre	1329600
10	2020	Octubre	1376760
11	2020	Noviembre	1329720
12	2020	Diciembre	1405620
13	2021	Enero	1189880
14	2021	Febrero	1127740
15	2021	Marzo	1599290
16	2021	Abril	1342780
17	2021	Mayo	1340480
18	2021	Junio	1512160
19	2021	Julio	1623800
20	2021	Agosto	1315960
21	2021	Septiembre	1461980
22	2021	Octubre	1352680
23	2021	Noviembre	1233080
24	2021	Diciembre	1367100
25	2022	Enero	1371620
26	2022	Febrero	1385660
27	2022	Marzo	1493360
28	2022	Abril	1196020
29	2022	Mayo	1378500
30	2022	Junio	1282580
31	2022	Julio	1489180
32	2022	Agosto	1454550
33	2022	Septiembre	1604680
34	2022	Octubre	1555960
35	2022	Noviembre	1477860
36	2022	Diciembre	781080
37	2023	Enero	1590100
38	2023	Febrero	1612560
39	2023	Marzo	1716580
40	2023	Abril	1800340
41	2023	Mayo	2074940
42	2023	Junio	1364640
43	2023	Julio	1502460
44	2023	Agosto	1229880
45	2023	Septiembre	1370160
46	2023	Octubre	1561940
47	2023	Noviembre	1467500
48	2023	Diciembre	1373610
49	2024	Enero	1454200
50	2024	Febrero	1586640
51	2024	Marzo	1887520
52	2024	Abril	2021000
53	2024	Mayo	1801460
54	2024	Junio	1661620
55	2024	Julio	1904280
56	2024	Agosto	1924860
57	2024	Septiembre	1539280
58	2024	Octubre	1556180
59	2024	Noviembre	1511300
60	2024	Diciembre	1399740
61	2025	Enero	2136920
62	2025	Febrero	1839660
63	2025	Marzo	1897480
64	2025	Abril	1747000
65	2025	Mayo	1970050
66	2025	Junio	1823900
67	2025	Julio	1950300
68	2025	Agosto	1784060
69	2025	Septiembre	1730100
70	2025	Octubre	1848120
71	2025	Noviembre	1750440
72	2025	Diciembre	1908640
