﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO DESTINO USO AGRICOLA (m3)
1	2015	Enero	209673
2	2015	Febrero	350849
3	2015	Marzo	497850
4	2015	Abril	424858
5	2015	Mayo	577480
6	2015	Junio	623605
7	2015	Julio	680659
8	2015	Agosto	772887
9	2015	Septiembre	676009
10	2015	Octubre	388405
11	2015	Noviembre	238102
12	2015	Diciembre	248986
13	2016	Enero	345556
14	2016	Febrero	491093
15	2016	Marzo	544355
16	2016	Abril	455027
17	2016	Mayo	479370
18	2016	Junio	618698
19	2016	Julio	703210
20	2016	Agosto	774269
21	2016	Septiembre	714570
22	2016	Octubre	529760
23	2016	Noviembre	353018
24	2016	Diciembre	142035
25	2017	Enero	117439
26	2017	Febrero	146320
27	2017	Marzo	307045
28	2017	Abril	345792
29	2017	Mayo	475241
30	2017	Junio	669255
31	2017	Julio	638365
32	2017	Agosto	743154
33	2017	Septiembre	556188
34	2017	Octubre	469743
35	2017	Noviembre	336080
36	2017	Diciembre	213493
37	2018	Enero	427770
38	2018	Febrero	182718
39	2018	Marzo	497245
40	2018	Abril	504748
41	2018	Mayo	672493
42	2018	Junio	649921
43	2018	Julio	679759
44	2018	Agosto	746217
45	2018	Septiembre	599317
46	2018	Octubre	392513
47	2018	Noviembre	231321
48	2018	Diciembre	239835
49	2019	Enero	317600
50	2019	Febrero	400792
51	2019	Marzo	470182
52	2019	Abril	325105
53	2019	Mayo	447982
54	2019	Junio	584918
55	2019	Julio	676476
56	2019	Agosto	732015
57	2019	Septiembre	271592
58	2019	Octubre	285769
59	2019	Noviembre	314015
60	2019	Diciembre	83319
61	2020	Enero	206791
62	2020	Febrero	194562
63	2020	Marzo	300185
64	2020	Abril	235232
65	2020	Mayo	346767
66	2020	Junio	501436
67	2020	Julio	679953
68	2020	Agosto	750149
69	2020	Septiembre	683772
70	2020	Octubre	577960
71	2020	Noviembre	427514
72	2020	Diciembre	261415
73	2021	Enero	231123
74	2021	Febrero	365484
75	2021	Marzo	319670
76	2021	Abril	261685
77	2021	Mayo	451744
78	2021	Junio	502196
79	2021	Julio	631788
80	2021	Agosto	688532
81	2021	Septiembre	713362
82	2021	Octubre	500993
83	2021	Noviembre	229321
84	2021	Diciembre	185177
85	2022	Enero	331250
86	2022	Febrero	354675
87	2022	Marzo	139030
88	2022	Abril	90627
89	2022	Mayo	450637
90	2022	Junio	694822
91	2022	Julio	731983
92	2022	Agosto	735951
93	2022	Septiembre	651264
94	2022	Octubre	320197
95	2022	Noviembre	400955
96	2022	Diciembre	220102
97	2023	Enero	283065
98	2023	Febrero	328762
99	2023	Marzo	441259
100	2023	Abril	454910
101	2023	Mayo	554109
102	2023	Junio	522848
103	2023	Julio	701033
104	2023	Agosto	686156
105	2023	Septiembre	621578
106	2023	Octubre	488130
107	2023	Noviembre	559907
108	2023	Diciembre	371743
109	2024	Enero	482533
110	2024	Febrero	505832
111	2024	Marzo	562481
112	2024	Abril	540826
113	2024	Mayo	641248
114	2024	Junio	649679
115	2024	Julio	779238
116	2024	Agosto	838554
117	2024	Septiembre	636008
118	2024	Octubre	568744
119	2024	Noviembre	306228
120	2024	Diciembre	285238
121	2025	Enero	512380
122	2025	Febrero	243464
123	2025	Marzo	242517
124	2025	Abril	558042
125	2025	Mayo	536898
126	2025	Junio	700822
127	2025	Julio	811345
128	2025	Agosto	838216
129	2025	Septiembre	801688
130	2025	Octubre	570882
131	2025	Noviembre	649988
132	2025	Diciembre	198072
