﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO DESTINO USO AGRICOLA (m3)
1	2020	Enero	73347
2	2020	Febrero	0
3	2020	Marzo	146277
4	2020	Abril	0
5	2020	Mayo	77809
6	2020	Junio	361393
7	2020	Julio	359950
8	2020	Agosto	199004
9	2020	Septiembre	269994
10	2020	Octubre	285566
11	2020	Noviembre	268701
12	2020	Diciembre	105247
13	2021	Enero	210273
14	2021	Febrero	332658
15	2021	Marzo	151767
16	2021	Abril	58480
17	2021	Mayo	150195
18	2021	Junio	292808
19	2021	Julio	455389
20	2021	Agosto	608548
21	2021	Septiembre	389391
22	2021	Octubre	102697
23	2021	Noviembre	219556
24	2021	Diciembre	235466
25	2022	Enero	304173
26	2022	Febrero	505870
27	2022	Marzo	220780
28	2022	Abril	0
29	2022	Mayo	190663
30	2022	Junio	491165
31	2022	Julio	369104
32	2022	Agosto	372165
33	2022	Septiembre	170815
34	2022	Octubre	505825
35	2022	Noviembre	287760
36	2022	Diciembre	421846
37	2023	Enero	420409
38	2023	Febrero	289621
39	2023	Marzo	496552
40	2023	Abril	435548
41	2023	Mayo	424999
42	2023	Junio	119962
43	2023	Julio	604317
44	2023	Agosto	478609
45	2023	Septiembre	146506
46	2023	Octubre	520992
47	2023	Noviembre	424687
48	2023	Diciembre	576624
49	2024	Enero	472751
50	2024	Febrero	364457
51	2024	Marzo	403111
52	2024	Abril	434863
53	2024	Mayo	393483
54	2024	Junio	298535
55	2024	Julio	563321
56	2024	Agosto	423820
57	2024	Septiembre	272920
58	2024	Octubre	474316
59	2024	Noviembre	276003
60	2024	Diciembre	419857
61	2025	Enero	520754
62	2025	Febrero	502332
63	2025	Marzo	326136
64	2025	Abril	539594
65	2025	Mayo	450676
66	2025	Junio	431931
67	2025	Julio	336807
68	2025	Agosto	362084
69	2025	Septiembre	281301
70	2025	Octubre	343010
71	2025	Noviembre	256191
72	2025	Diciembre	260577
