﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO DESTINO USO RECREATIVO (m3)
1	2020	Enero	9550
2	2020	Febrero	10870
3	2020	Marzo	10464
4	2020	Abril	9059
5	2020	Mayo	11029
6	2020	Junio	71168
7	2020	Julio	50550
8	2020	Agosto	49995
9	2020	Septiembre	35240
10	2020	Octubre	39070
11	2020	Noviembre	9350
12	2020	Diciembre	13050
13	2021	Enero	6030
14	2021	Febrero	14090
15	2021	Marzo	14460
16	2021	Abril	3710
17	2021	Mayo	24220
18	2021	Junio	29990
19	2021	Julio	46367
20	2021	Agosto	41029
21	2021	Septiembre	44312
22	2021	Octubre	18360
23	2021	Noviembre	5370
24	2021	Diciembre	6600
25	2022	Enero	31801
26	2022	Febrero	9048
27	2022	Marzo	1555
28	2022	Abril	2860
29	2022	Mayo	23740
30	2022	Junio	38746
31	2022	Julio	48385
32	2022	Agosto	46503
33	2022	Septiembre	25250
34	2022	Octubre	22696
35	2022	Noviembre	6320
36	2022	Diciembre	2994
37	2023	Enero	3451
38	2023	Febrero	5530
39	2023	Marzo	18780
40	2023	Abril	33910
41	2023	Mayo	29480
42	2023	Junio	37440
43	2023	Julio	51206
44	2023	Agosto	51727
45	2023	Septiembre	15919
46	2023	Octubre	24490
47	2023	Noviembre	15020
48	2023	Diciembre	7199
49	2024	Enero	4800
50	2024	Febrero	7592
51	2024	Marzo	16544
52	2024	Abril	35083
53	2024	Mayo	38972
54	2024	Junio	45141
55	2024	Julio	55562
56	2024	Agosto	47955
57	2024	Septiembre	25750
58	2024	Octubre	31990
59	2024	Noviembre	6530
60	2024	Diciembre	6070
61	2025	Enero	7040
62	2025	Febrero	9070
63	2025	Marzo	6848
64	2025	Abril	20430
65	2025	Mayo	38729
66	2025	Junio	37745
67	2025	Julio	49710
68	2025	Agosto	56240
69	2025	Septiembre	37690
70	2025	Octubre	15540
71	2025	Noviembre	18048
72	2025	Diciembre	7821
