﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO  DESTINO USO URBANO (m3)
1	2015	Enero	5
2	2015	Febrero	4425
3	2015	Marzo	1926
4	2015	Abril	1361
5	2015	Mayo	1994
6	2015	Junio	1860
7	2015	Julio	3351
8	2015	Agosto	2881
9	2015	Septiembre	1342
10	2015	Octubre	822
11	2015	Noviembre	748
12	2015	Diciembre	1036
13	2016	Enero	1785
14	2016	Febrero	941
15	2016	Marzo	1231
16	2016	Abril	1247
17	2016	Mayo	1424
18	2016	Junio	1708
19	2016	Julio	2561
20	2016	Agosto	2246
21	2016	Septiembre	1631
22	2016	Octubre	1105
23	2016	Noviembre	811
24	2016	Diciembre	974
25	2017	Enero	977
26	2017	Febrero	1211
27	2017	Marzo	1150
28	2017	Abril	1426
29	2017	Mayo	1925
30	2017	Junio	2796
31	2017	Julio	2034
32	2017	Agosto	1694
33	2017	Septiembre	1822
34	2017	Octubre	1147
35	2017	Noviembre	866
36	2017	Diciembre	948
37	2018	Enero	78289
38	2018	Febrero	1454
39	2018	Marzo	1304
40	2018	Abril	4556
41	2018	Mayo	6428
42	2018	Junio	12040
43	2018	Julio	6575
44	2018	Agosto	13517
45	2018	Septiembre	4772
46	2018	Octubre	2998
47	2018	Noviembre	554
48	2018	Diciembre	3391
49	2019	Enero	2013
50	2019	Febrero	2449
51	2019	Marzo	4268
52	2019	Abril	1202
53	2019	Mayo	2031
54	2019	Junio	9799
55	2019	Julio	17174
56	2019	Agosto	17222
57	2019	Septiembre	5138
58	2019	Octubre	6391
59	2019	Noviembre	2905
60	2019	Diciembre	4388
61	2020	Enero	2444
62	2020	Febrero	5801
63	2020	Marzo	5140
64	2020	Abril	1470
65	2020	Mayo	3302
66	2020	Junio	9117
67	2020	Julio	8355
68	2020	Agosto	12275
69	2020	Septiembre	6549
70	2020	Octubre	10408
71	2020	Noviembre	7517
72	2020	Diciembre	3831
73	2021	Enero	8043
74	2021	Febrero	6971
75	2021	Marzo	6259
76	2021	Abril	8760
77	2021	Mayo	8592
78	2021	Junio	13839
79	2021	Julio	12149
80	2021	Agosto	14863
81	2021	Septiembre	24044
82	2021	Octubre	14454
83	2021	Noviembre	7760
84	2021	Diciembre	6420
85	2022	Enero	9317
86	2022	Febrero	9340
87	2022	Marzo	3476
88	2022	Abril	3023
89	2022	Mayo	10625
90	2022	Junio	16709
91	2022	Julio	21357
92	2022	Agosto	22886
93	2022	Septiembre	20615
94	2022	Octubre	12259
95	2022	Noviembre	9206
96	2022	Diciembre	6111
97	2023	Enero	18977
98	2023	Febrero	6915
99	2023	Marzo	14496
100	2023	Abril	11185
101	2023	Mayo	8522
102	2023	Junio	11315
103	2023	Julio	22175
104	2023	Agosto	22254
105	2023	Septiembre	16863
106	2023	Octubre	20711
107	2023	Noviembre	9845
108	2023	Diciembre	12295
109	2024	Enero	15707
110	2024	Febrero	11429
111	2024	Marzo	13339
112	2024	Abril	14805
113	2024	Mayo	15683
114	2024	Junio	12763
115	2024	Julio	19800
116	2024	Agosto	21830
117	2024	Septiembre	16374
118	2024	Octubre	19588
119	2024	Noviembre	10985
120	2024	Diciembre	15381
121	2025	Enero	12047
122	2025	Febrero	14561
123	2025	Marzo	16738
124	2025	Abril	30585
125	2025	Mayo	28012
126	2025	Junio	25838
127	2025	Julio	29128
128	2025	Agosto	37388
129	2025	Septiembre	29713
130	2025	Octubre	22063
131	2025	Noviembre	16947
132	2025	Diciembre	11253
