﻿_id	FECHA	MES	TOTAL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (kwh)
1	2020	Enero	679155
2	2020	Febrero	564673
3	2020	Marzo	678934
4	2020	Abril	665241
5	2020	Mayo	708639
6	2020	Junio	761424
7	2020	Julio	821133
8	2020	Agosto	831374
9	2020	Septiembre	733607
10	2020	Octubre	725346
11	2020	Noviembre	711704
12	2020	Diciembre	681977
13	2021	Enero	694106
14	2021	Febrero	607227
15	2021	Marzo	678507
16	2021	Abril	677795
17	2021	Mayo	705747
18	2021	Junio	709263
19	2021	Julio	824436
20	2021	Agosto	835755
21	2021	Septiembre	716348
22	2021	Octubre	643053
23	2021	Noviembre	618391
24	2021	Diciembre	626118
25	2022	Enero	660976
26	2022	Febrero	581216
27	2022	Marzo	700589
28	2022	Abril	636258
29	2022	Mayo	662618
30	2022	Junio	666087
31	2022	Julio	708518
32	2022	Agosto	750938
33	2022	Septiembre	652238
34	2022	Octubre	634235
35	2022	Noviembre	557236
36	2022	Diciembre	567734
37	2023	Enero	559015
38	2023	Febrero	478913
39	2023	Marzo	599137
40	2023	Abril	620827
41	2023	Mayo	647960
42	2023	Junio	597949
43	2023	Julio	721658
44	2023	Agosto	745921
45	2023	Septiembre	568614
46	2023	Octubre	553970
47	2023	Noviembre	497596
48	2023	Diciembre	528742
49	2024	Enero	537353
50	2024	Febrero	512932
51	2024	Marzo	619578
52	2024	Abril	649632
53	2024	Mayo	637780
54	2024	Junio	633917
55	2024	Julio	658744
56	2024	Agosto	648356
57	2024	Septiembre	620415
58	2024	Octubre	626788
59	2024	Noviembre	559959
60	2024	Diciembre	579541
61	2025	Enero	584625
62	2025	Febrero	522268
63	2025	Marzo	600866
64	2025	Abril	631907
65	2025	Mayo	678159
66	2025	Junio	668159
67	2025	Julio	758830
68	2025	Agosto	728671
69	2025	Septiembre	631605
70	2025	Octubre	622047
71	2025	Noviembre	560053
72	2025	Diciembre	591228
