﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL DEPURADO CON OTROS DESTINOS (m3)
1	2015	Enero	0
2	2015	Febrero	0
3	2015	Marzo	0
4	2015	Abril	0
5	2015	Mayo	0
6	2015	Junio	0
7	2015	Julio	0
8	2015	Agosto	0
9	2015	Septiembre	0
10	2015	Octubre	0
11	2015	Noviembre	0
12	2015	Diciembre	0
13	2016	Enero	0
14	2016	Febrero	0
15	2016	Marzo	0
16	2016	Abril	0
17	2016	Mayo	0
18	2016	Junio	0
19	2016	Julio	0
20	2016	Agosto	0
21	2016	Septiembre	0
22	2016	Octubre	0
23	2016	Noviembre	0
24	2016	Diciembre	0
25	2017	Enero	0
26	2017	Febrero	0
27	2017	Marzo	0
28	2017	Abril	0
29	2017	Mayo	0
30	2017	Junio	0
31	2017	Julio	0
32	2017	Agosto	0
33	2017	Septiembre	0
34	2017	Octubre	0
35	2017	Noviembre	0
36	2017	Diciembre	0
37	2018	Enero	943
38	2018	Febrero	893
39	2018	Marzo	7108
40	2018	Abril	680
41	2018	Mayo	1029
42	2018	Junio	1018
43	2018	Julio	769
44	2018	Agosto	1066
45	2018	Septiembre	761
46	2018	Octubre	985
47	2018	Noviembre	1033
48	2018	Diciembre	734
49	2019	Enero	948
50	2019	Febrero	1167
51	2019	Marzo	1142
52	2019	Abril	974
53	2019	Mayo	3130
54	2019	Junio	1378
55	2019	Julio	1607
56	2019	Agosto	1674
57	2019	Septiembre	1485
58	2019	Octubre	1351
59	2019	Noviembre	1534
60	2019	Diciembre	1428
61	2020	Enero	1412
62	2020	Febrero	937
63	2020	Marzo	1421
64	2020	Abril	1284
65	2020	Mayo	1661
66	2020	Junio	2282
67	2020	Julio	2404
68	2020	Agosto	1375
69	2020	Septiembre	1060
70	2020	Octubre	1909
71	2020	Noviembre	2152
72	2020	Diciembre	1450
73	2021	Enero	1400
74	2021	Febrero	1591
75	2021	Marzo	1167
76	2021	Abril	1328
77	2021	Mayo	1509
78	2021	Junio	1807
79	2021	Julio	2565
80	2021	Agosto	2292
81	2021	Septiembre	2195
82	2021	Octubre	2125
83	2021	Noviembre	2409
84	2021	Diciembre	1004
85	2022	Enero	1760
86	2022	Febrero	1860
87	2022	Marzo	2867
88	2022	Abril	1240
89	2022	Mayo	1692
90	2022	Junio	1530
91	2022	Julio	2190
92	2022	Agosto	2683
93	2022	Septiembre	2148
94	2022	Octubre	1721
95	2022	Noviembre	2032
96	2022	Diciembre	1766
97	2023	Enero	1516
98	2023	Febrero	1145
99	2023	Marzo	1981
100	2023	Abril	1579
101	2023	Mayo	2290
102	2023	Junio	1471
103	2023	Julio	1046
104	2023	Agosto	1279
105	2023	Septiembre	1508
106	2023	Octubre	1448
107	2023	Noviembre	1797
108	2023	Diciembre	1484
109	2024	Enero	1487
110	2024	Febrero	1613
111	2024	Marzo	1926
112	2024	Abril	2185
113	2024	Mayo	2668
114	2024	Junio	1953
115	2024	Julio	2247
116	2024	Agosto	2351
117	2024	Septiembre	1967
118	2024	Octubre	1894
119	2024	Noviembre	1309
120	2024	Diciembre	1267
121	2025	Enero	2463
122	2025	Febrero	2578
123	2025	Marzo	2299
124	2025	Abril	2120
125	2025	Mayo	2349
126	2025	Junio	1856
127	2025	Julio	1609
128	2025	Agosto	2311
129	2025	Septiembre	2154
130	2025	Octubre	2349
131	2025	Noviembre	1537
132	2025	Diciembre	1767
