﻿_id	FECHA	TRIMESTRE	VOLUMEN AGUA POTABLE REGISTRADA (m3)
1	2020	1	7142112
2	2020	2	7140247
3	2020	3	9496029
4	2020	4	8251609
5	2021	1	7137270
6	2021	2	7382397
7	2021	3	9276996
8	2021	4	8101563
9	2022	1	7256000
10	2022	2	7522067
11	2022	3	9910612
12	2022	4	8538945
13	2023	1	7368773
14	2023	2	8338616
15	2023	3	9679924
16	2023	4	8786171
17	2024	1	7846554
18	2024	2	8557613
19	2024	3	10077810
20	2024	4	8871173
21	2025	1	7938846
22	2025	2	8242374
23	2025	3	10338635
