﻿_id	FECHA	MES	MATERIA FRESCA FANGOS DESTINO AGRICULTURA DIRECTA (kg)
1	2020	Enero	458480
2	2020	Febrero	309120
3	2020	Marzo	558840
4	2020	Abril	78100
5	2020	Mayo	47160
6	2020	Junio	675660
7	2020	Julio	851640
8	2020	Agosto	238900
9	2020	Septiembre	127880
10	2020	Octubre	321360
11	2020	Noviembre	324320
12	2020	Diciembre	609940
13	2021	Enero	893400
14	2021	Febrero	284700
15	2021	Marzo	315660
16	2021	Abril	421520
17	2021	Mayo	839140
18	2021	Junio	818260
19	2021	Julio	372780
20	2021	Agosto	931800
21	2021	Septiembre	1145400
22	2021	Octubre	49320
23	2021	Noviembre	284940
24	2021	Diciembre	185720
25	2022	Enero	788160
26	2022	Febrero	507900
27	2022	Marzo	397400
28	2022	Abril	235400
29	2022	Mayo	540640
30	2022	Junio	288060
31	2022	Julio	0
32	2022	Agosto	346380
33	2022	Septiembre	207840
34	2022	Octubre	153120
35	2022	Noviembre	605740
36	2022	Diciembre	754440
37	2023	Enero	600560
38	2023	Febrero	339000
39	2023	Marzo	87780
40	2023	Abril	254600
41	2023	Mayo	496400
42	2023	Junio	101080
43	2023	Julio	0
44	2023	Agosto	76100
45	2023	Septiembre	113320
46	2023	Octubre	70460
47	2023	Noviembre	52820
48	2023	Diciembre	292100
49	2024	Enero	728680
50	2024	Febrero	485840
51	2024	Marzo	73580
52	2024	Abril	458420
53	2024	Mayo	817580
54	2024	Junio	199280
55	2024	Julio	625460
56	2024	Agosto	156600
57	2024	Septiembre	255820
58	2024	Octubre	969860
59	2024	Noviembre	425240
60	2024	Diciembre	177780
61	2025	Enero	814420
62	2025	Febrero	230720
63	2025	Marzo	94840
64	2025	Abril	371240
65	2025	Mayo	887840
66	2025	Junio	334360
67	2025	Julio	412480
68	2025	Agosto	382940
69	2025	Septiembre	446300
70	2025	Octubre	74360
71	2025	Noviembre	413460
72	2025	Diciembre	1030440
