﻿_id	FECHA	MES	VOLUMEN ALMACENAMIENTO ANTIDSU (m3)
1	2020	1	56.771
2	2020	2	0
3	2020	3	109.810
4	2020	4	87.265
5	2020	5	72.760
6	2020	6	23.466
7	2020	7	0
8	2020	8	21.912
9	2020	9	0
10	2020	10	7.500
11	2020	11	13.249
12	2020	12	0
13	2021	1	47.625
14	2021	2	9.631
15	2021	3	124.371
16	2021	4	91.179
17	2021	5	88.623
18	2021	6	35.100
19	2021	7	32.500
20	2021	8	0
21	2021	9	0
22	2021	10	105.503
23	2021	11	114.755
24	2021	12	0
25	2022	1	73.200
26	2022	2	71.900
27	2022	3	216.204
28	2022	4	109.830
29	2022	5	31.260
30	2022	6	34.860
31	2022	7	0
32	2022	8	0
33	2022	9	39.240
34	2022	10	67.300
35	2022	11	37.000
36	2022	12	48.000
37	2023	1	0
38	2023	2	10.606
39	2023	3	17.474
40	2023	4	5.756
41	2023	5	135.520
42	2023	6	64.514
43	2023	7	0
44	2023	8	0
45	2023	9	148.470
46	2023	10	0
47	2023	11	0
48	2023	12	0
49	2024	1	21.140
50	2024	2	28.820
51	2024	3	37.200
52	2024	4	7.400
53	2024	5	0
54	2024	6	60.000
55	2024	7	0
56	2024	8	14.000
57	2024	9	95.380
58	2024	10	92.200
59	2024	11	83.900
60	2024	12	52.100
