﻿_id	FECHA	MES	MATERIA FRESCA FANGOS DESTINO SECADO TERMICO (kg)
1	2015	Enero	0
2	2015	Febrero	0
3	2015	Marzo	0
4	2015	Abril	0
5	2015	Mayo	0
6	2015	Junio	0
7	2015	Julio	0
8	2015	Agosto	0
9	2015	Septiembre	0
10	2015	Octubre	0
11	2015	Noviembre	0
12	2015	Diciembre	0
13	2016	Enero	0
14	2016	Febrero	0
15	2016	Marzo	0
16	2016	Abril	0
17	2016	Mayo	0
18	2016	Junio	0
19	2016	Julio	0
20	2016	Agosto	0
21	2016	Septiembre	0
22	2016	Octubre	0
23	2016	Noviembre	0
24	2016	Diciembre	0
25	2017	Enero	0
26	2017	Febrero	0
27	2017	Marzo	0
28	2017	Abril	0
29	2017	Mayo	0
30	2017	Junio	0
31	2017	Julio	0
32	2017	Agosto	0
33	2017	Septiembre	0
34	2017	Octubre	0
35	2017	Noviembre	0
36	2017	Diciembre	0
37	2018	Enero	1066640
38	2018	Febrero	1089840
39	2018	Marzo	1347020
40	2018	Abril	1328260
41	2018	Mayo	947760
42	2018	Junio	135180
43	2018	Julio	1341660
44	2018	Agosto	1434220
45	2018	Septiembre	1250700
46	2018	Octubre	1031720
47	2018	Noviembre	1196120
48	2018	Diciembre	489900
49	2019	Enero	0
50	2019	Febrero	931140
51	2019	Marzo	1258520
52	2019	Abril	1077900
53	2019	Mayo	0
54	2019	Junio	161760
55	2019	Julio	1019160
56	2019	Agosto	1535180
57	2019	Septiembre	1345460
58	2019	Octubre	1545220
59	2019	Noviembre	1343180
60	2019	Diciembre	161180
61	2020	Enero	564940
62	2020	Febrero	1641900
63	2020	Marzo	1382400
64	2020	Abril	990440
65	2020	Mayo	1126060
66	2020	Junio	407140
67	2020	Julio	77940
68	2020	Agosto	1070800
69	2020	Septiembre	1168320
70	2020	Octubre	1030460
71	2020	Noviembre	1094020
72	2020	Diciembre	850320
73	2021	Enero	308820
74	2021	Febrero	1045660
75	2021	Marzo	1438000
76	2021	Abril	1105240
77	2021	Mayo	448140
78	2021	Junio	431640
79	2021	Julio	937580
80	2021	Agosto	387820
81	2021	Septiembre	0
82	2021	Octubre	1194600
83	2021	Noviembre	887320
84	2021	Diciembre	989100
85	2022	Enero	0
86	2022	Febrero	659340
87	2022	Marzo	575120
88	2022	Abril	726020
89	2022	Mayo	219720
90	2022	Junio	587060
91	2022	Julio	1410900
92	2022	Agosto	697740
93	2022	Septiembre	1501120
94	2022	Octubre	1555960
95	2022	Noviembre	1032040
96	2022	Diciembre	290240
97	2023	Enero	410860
98	2023	Febrero	1411420
99	2023	Marzo	1381780
100	2023	Abril	1158760
101	2023	Mayo	350320
102	2023	Junio	812720
103	2023	Julio	1322000
104	2023	Agosto	1022000
105	2023	Septiembre	906780
106	2023	Octubre	1405240
107	2023	Noviembre	1229380
108	2023	Diciembre	774610
109	2024	Enero	0
110	2024	Febrero	903660
111	2024	Marzo	1463980
112	2024	Abril	1415420
113	2024	Mayo	700500
114	2024	Junio	1170640
115	2024	Julio	664100
116	2024	Agosto	1152660
117	2024	Septiembre	1048200
118	2024	Octubre	0
119	2024	Noviembre	671180
120	2024	Diciembre	1132360
121	2025	Enero	465260
122	2025	Febrero	1143040
123	2025	Marzo	1572860
124	2025	Abril	889940
125	2025	Mayo	185220
126	2025	Junio	816020
127	2025	Julio	920520
128	2025	Agosto	993000
129	2025	Septiembre	979680
130	2025	Octubre	1418620
131	2025	Noviembre	860460
132	2025	Diciembre	0
