﻿_id	FECHA	MES	MATERIA FRESCA FANGOS DESTINO SECADO TERMICO (kg)
1	2020	Enero	295620
2	2020	Febrero	682020
3	2020	Marzo	323860
4	2020	Abril	981140
5	2020	Mayo	898640
6	2020	Junio	318300
7	2020	Julio	241660
8	2020	Agosto	962160
9	2020	Septiembre	913540
10	2020	Octubre	863660
11	2020	Noviembre	783560
12	2020	Diciembre	514680
13	2021	Enero	227980
14	2021	Febrero	894120
15	2021	Marzo	808100
16	2021	Abril	754340
17	2021	Mayo	293920
18	2021	Junio	253220
19	2021	Julio	685740
20	2021	Agosto	467820
21	2021	Septiembre	0
22	2021	Octubre	936980
23	2021	Noviembre	560420
24	2021	Diciembre	394240
25	2022	Enero	0
26	2022	Febrero	266760
27	2022	Marzo	460500
28	2022	Abril	636540
29	2022	Mayo	214620
30	2022	Junio	662320
31	2022	Julio	663720
32	2022	Agosto	832220
33	2022	Septiembre	531580
34	2022	Octubre	846720
35	2022	Noviembre	455640
36	2022	Diciembre	419720
37	2023	Enero	197160
38	2023	Febrero	370020
39	2023	Marzo	683860
40	2023	Abril	761900
41	2023	Mayo	87140
42	2023	Junio	756980
43	2023	Julio	911900
44	2023	Agosto	908500
45	2023	Septiembre	687720
46	2023	Octubre	676120
47	2023	Noviembre	968760
48	2023	Diciembre	661000
49	2024	Enero	0
50	2024	Febrero	403920
51	2024	Marzo	695780
52	2024	Abril	605340
53	2024	Mayo	366960
54	2024	Junio	898080
55	2024	Julio	544900
56	2024	Agosto	972320
57	2024	Septiembre	723840
58	2024	Octubre	0
59	2024	Noviembre	518000
60	2024	Diciembre	800500
61	2025	Enero	188180
62	2025	Febrero	761440
63	2025	Marzo	1042160
64	2025	Abril	508480
65	2025	Mayo	146460
66	2025	Junio	634460
67	2025	Julio	735260
68	2025	Agosto	1002260
69	2025	Septiembre	894920
70	2025	Octubre	883540
71	2025	Noviembre	561540
72	2025	Diciembre	0
