﻿_id	FECHA	MES	MATERIA FRESCA FANGOS DESTINO AGRICULTURA DIRECTA (kg)
1	2015	Enero	0
2	2015	Febrero	552200
3	2015	Marzo	233420
4	2015	Abril	335080
5	2015	Mayo	1186500
6	2015	Junio	549520
7	2015	Julio	525780
8	2015	Agosto	641890
9	2015	Septiembre	187060
10	2015	Octubre	0
11	2015	Noviembre	0
12	2015	Diciembre	0
13	2016	Enero	99940
14	2016	Febrero	12060
15	2016	Marzo	215720
16	2016	Abril	1607360
17	2016	Mayo	295260
18	2016	Junio	480980
19	2016	Julio	422580
20	2016	Agosto	78940
21	2016	Septiembre	422440
22	2016	Octubre	0
23	2016	Noviembre	473020
24	2016	Diciembre	1170900
25	2017	Enero	485700
26	2017	Febrero	25720
27	2017	Marzo	258960
28	2017	Abril	508000
29	2017	Mayo	649440
30	2017	Junio	1651520
31	2017	Julio	884140
32	2017	Agosto	243180
33	2017	Septiembre	80320
34	2017	Octubre	220760
35	2017	Noviembre	265940
36	2017	Diciembre	482400
37	2018	Enero	157680
38	2018	Febrero	26740
39	2018	Marzo	263060
40	2018	Abril	0
41	2018	Mayo	451940
42	2018	Junio	1312060
43	2018	Julio	52340
44	2018	Agosto	25620
45	2018	Septiembre	0
46	2018	Octubre	442980
47	2018	Noviembre	0
48	2018	Diciembre	962140
49	2019	Enero	1321020
50	2019	Febrero	359700
51	2019	Marzo	0
52	2019	Abril	295560
53	2019	Mayo	0
54	2019	Junio	0
55	2019	Julio	0
56	2019	Agosto	0
57	2019	Septiembre	0
58	2019	Octubre	0
59	2019	Noviembre	0
60	2019	Diciembre	0
61	2020	Enero	0
62	2020	Febrero	0
63	2020	Marzo	0
64	2020	Abril	0
65	2020	Mayo	0
66	2020	Junio	1180020
67	2020	Julio	1736240
68	2020	Agosto	229220
69	2020	Septiembre	161280
70	2020	Octubre	346300
71	2020	Noviembre	235700
72	2020	Diciembre	555300
73	2021	Enero	881060
74	2021	Febrero	82080
75	2021	Marzo	161290
76	2021	Abril	237540
77	2021	Mayo	892340
78	2021	Junio	1080520
79	2021	Julio	686220
80	2021	Agosto	928140
81	2021	Septiembre	1461980
82	2021	Octubre	158080
83	2021	Noviembre	345760
84	2021	Diciembre	378000
85	2022	Enero	1371620
86	2022	Febrero	726320
87	2022	Marzo	733200
88	2022	Abril	470000
89	2022	Mayo	1158780
90	2022	Junio	695520
91	2022	Julio	78280
92	2022	Agosto	756810
93	2022	Septiembre	103560
94	2022	Octubre	0
95	2022	Noviembre	0
96	2022	Diciembre	490840
97	2023	Enero	1179240
98	2023	Febrero	201140
99	2023	Marzo	334800
100	2023	Abril	641580
101	2023	Mayo	1352860
102	2023	Junio	367280
103	2023	Julio	180460
104	2023	Agosto	207880
105	2023	Septiembre	463380
106	2023	Octubre	156700
107	2023	Noviembre	238120
108	2023	Diciembre	599000
109	2024	Enero	1454200
110	2024	Febrero	682980
111	2024	Marzo	423540
112	2024	Abril	605580
113	2024	Mayo	1100960
114	2024	Junio	490980
115	2024	Julio	824520
116	2024	Agosto	772200
117	2024	Septiembre	491080
118	2024	Octubre	1477360
119	2024	Noviembre	840120
120	2024	Diciembre	267380
121	2025	Enero	1671660
122	2025	Febrero	696620
123	2025	Marzo	276280
124	2025	Abril	857060
125	2025	Mayo	1784830
126	2025	Junio	1007880
127	2025	Julio	1029780
128	2025	Agosto	791060
129	2025	Septiembre	725880
130	2025	Octubre	429500
131	2025	Noviembre	889980
132	2025	Diciembre	1908640
