﻿_id	FECHA	MES	CAUDAL REUTILIZADO  DESTINO USO URBANO (m3)
1	2020	Enero	44709
2	2020	Febrero	41119
3	2020	Marzo	47175
4	2020	Abril	29586
5	2020	Mayo	49274
6	2020	Junio	61783
7	2020	Julio	97854
8	2020	Agosto	95954
9	2020	Septiembre	63900
10	2020	Octubre	81030
11	2020	Noviembre	48066
12	2020	Diciembre	49346
13	2021	Enero	28087
14	2021	Febrero	50177
15	2021	Marzo	44267
16	2021	Abril	48162
17	2021	Mayo	59795
18	2021	Junio	72713
19	2021	Julio	83262
20	2021	Agosto	82789
21	2021	Septiembre	104228
22	2021	Octubre	70331
23	2021	Noviembre	21966
24	2021	Diciembre	37171
25	2022	Enero	38302
26	2022	Febrero	38242
27	2022	Marzo	14896
28	2022	Abril	14502
29	2022	Mayo	55434
30	2022	Junio	68380
31	2022	Julio	90927
32	2022	Agosto	110209
33	2022	Septiembre	100278
34	2022	Octubre	66916
35	2022	Noviembre	63044
36	2022	Diciembre	64027
37	2023	Enero	31057
38	2023	Febrero	37601
39	2023	Marzo	88094
40	2023	Abril	104394
41	2023	Mayo	79898
42	2023	Junio	67489
43	2023	Julio	114462
44	2023	Agosto	109225
45	2023	Septiembre	70623
46	2023	Octubre	89959
47	2023	Noviembre	69813
48	2023	Diciembre	58686
49	2024	Enero	52660
50	2024	Febrero	49892
51	2024	Marzo	66724
52	2024	Abril	72238
53	2024	Mayo	106552
54	2024	Junio	90981
55	2024	Julio	98782
56	2024	Agosto	95435
57	2024	Septiembre	80404
58	2024	Octubre	71727
59	2024	Noviembre	40764
60	2024	Diciembre	56909
61	2025	Enero	55058
62	2025	Febrero	48014
63	2025	Marzo	38359
64	2025	Abril	55293
65	2025	Mayo	62881
66	2025	Junio	103952
67	2025	Julio	119196
68	2025	Agosto	119595
69	2025	Septiembre	90563
70	2025	Octubre	48357
71	2025	Noviembre	58851
72	2025	Diciembre	37782
